대답은 아니요
참 이것저것 부족한것 많은 인간이다..
다른 사람에 대한 배려와 존중을 잊지 말자..
죄송합니다. (__)
|
-- 테스트 테이블 생성 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/20.0 | +0.33 EV | 34.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:09 09:44:26 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/20.0 | +0.33 EV | 48.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:09 09:45:53 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Spot | 1/50sec | F/2.8 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:13 20:35:58 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Spot | 1/40sec | F/4.2 | +0.33 EV | 70.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:13 21:11:38 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/11.0 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:15 10:31:26 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/10.0 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:15 11:26:24 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/9.0 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:15 12:13:46 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/1600sec | F/4.5 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:15 14:36:23 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/4.5 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:15 15:18:30 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Manual | Pattern | 1/50sec | F/2.8 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:15 21:35:05 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/10sec | F/2.8 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:15 21:45:31 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Manual | Pattern | 1/10sec | F/4.0 | +0.33 EV | 62.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:15 21:47:48 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | +0.33 EV | 56.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 12:18:10 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | +0.33 EV | 31.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 12:22:33 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/40sec | F/4.0 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 12:37:05 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | +0.33 EV | 27.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 13:06:11 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/4.5 | +0.33 EV | 135.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 15:10:22 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/3.5 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 15:11:36 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/40sec | F/3.5 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 16:55:06 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/20sec | F/3.5 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 17:05:10 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/40sec | F/3.5 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 17:06:44 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/3.5 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 17:11:14 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/6sec | F/3.8 | +0.33 EV | 56.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 19:26:16 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/4sec | F/3.5 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 19:29:50 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Manual | Pattern | 1/10sec | F/2.8 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 19:42:56 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Manual | Pattern | 1/10sec | F/2.8 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 19:51:08 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Manual | Pattern | 1/10sec | F/2.8 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 19:55:05 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.2 | +0.33 EV | 80.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 20:46:12 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/1250sec | F/2.8 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 20:50:59 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/2.8 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 21:01:11 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/2.8 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:16 21:11:04 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/4.0 | +0.33 EV | 62.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:17 12:09:57 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/2000sec | F/2.8 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:17 12:40:52 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/2500sec | F/2.8 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:17 13:43:27 |
NIKON CORPORATION | NIKON D70s | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/2.8 | +0.33 EV | 24.0mm | Flash did not fire. | 2006:07:17 15:28:39 |
|
--테스트 테이블 생성 |
count(*)은 null을 포함하지만 count(컬럼명)은 null을 포함 안한다.
ㅡㅡ) 그동안 까먹고 있었다.
역시 내 머리는 나쁘다 ㅠ0ㅠ
|
임시테이블 |
테이블변수 | |
|
실행 후 데이터 존재 |
- 임시테이블은 데이터 삭제 |
- 데이터 삭제 |
|
인덱스 정의 |
- 모든 인덱스 정의 가능 |
- 스키마를 정의할 때 PK 만 잡을 수 있다. |
|
속도 |
- 데이터가 많은 경우 테이블변수보다 빠름 |
- 데이터가 적을 때 테이블변수가 임시테이블보다 빠름 |